110978 HC-Cargo
23986 lucas
23986A lucas
23991 lucas
23991A lucas
23999 lucas
23999A lucas
23999B lucas
24014 lucas
24014A lucas
24016 lucas
24016A lucas
24017 lucas
24017A lucas
24166 lucas
24166A lucas
9AR2612 Motorola
9AR2613 Motorola
9AR2699 Valeo
9AR2916 Motorola
NAB905 lucas
| Voltage | 14 |
| Amp. | 70 |
| Dist. poulie | 54.15 |
| Largeur des bras | 27.00 |
| Diamétre du trou | 8.25 |
| Angle pâte tendeur | 50 |
| Angle pâte tendeur 3 | 10 |
| Diamétre trou de la patte | 8.30 |
| Diamétre trou de la patte 3 | 8.30 |
| Poulie dia. | 72.25 |
| Rainures de la poulie | 1 |
| Radius | 83.85 |
| Radius 2 | 85.50 |
| Radius 3 | 85.50 |
| Radius 4 | 85.50 |
| B+ | M6 |
| Position B+ en min. | 19 |
| Rotation | CW |
| Prise non | PL22 |
| Type prise W | M5 |
| Longueur totale mm | 166.00 |
PayPal | Carte bancaire VISA, MasterCard...
Domicile | Click & Collect | Votre colis expédié sous 24h
Alternateur 11.201.567
Alternateur 016.502.070+
Alternateur 17.201.979
Domicile | France & International | Click & Collect
PayPal | Carte bancaire
Sous conditions
03 29 22 34 47