228000-6560 Denso
228000-6561 Denso
228000-7410 Denso
228000-7411 Denso
228000-7412 Denso
228000-7413 Denso
RE501050 John Deere
RE501060 John Deere
RE501150 John Deere
RE69705 John Deere
RE70958 John Deere
SE501406 John Deere
TY24443 John Deere
| Voltage | 24 |
| kW | 7.5 |
| No. de dents | 11 |
| Rotation | CW |
| Type couronne | Gr |
| Flasque montage | 89.00 |
| No. trous de fixation | 3 (0) |
| Distance lanceur | 48.00 |
| Trou de montage 1 mm | 11.50 |
| Trou de montage 2 mm | 11.50 |
| Trou de montage 3 | 11.50 |
| Distance/arrière | 160.50 |
| Distance/avant | 74.50 |
| B+ | M12 |
| Support de montage | Non |
| Distance mm | 127.30 |
| Distance 2 | 89.70 |
| Distance 3 | 89.85 |
| Longueur totale mm | 319.00 |
PayPal | Carte bancaire VISA, MasterCard...
Domicile | Click & Collect | Votre colis expédié sous 24h
Démarreur 0.001.218.126-R
Démarreur 0.001.208.233-R
Démarreur 0.001.113.004
Démarreur 0.001.510.012-R
Domicile | France & International | Click & Collect
PayPal | Carte bancaire
Sous conditions
03 29 22 34 47