Alternateur John Deere équipements pelouse avec refroidissement du moteur
443113515241 Magneton (Pal/Skoda)
443113516241 Magneton (Pal/Skoda)
9515241 Magneton (Pal/Skoda)
9516241 Magneton (Pal/Skoda)
LRA02116 lucas
RE501634 John Deere
RE506196 John Deere
RE57960 John Deere
SE501823 John Deere
| Voltage | 14 |
| Amp. | 55 |
| Borne + | W |
| Dist. poulie | 78.40 |
| Largeur des bras | 50.75 |
| Diamétre du trou | 10.20 |
| Angle pâte tendeur | 57 |
| Diamétre trou de la patte | 8.25 |
| Poulie dia. | 60.00 |
| Rainures de la poulie | 8 |
| Radius | 83.00 |
| Radius 2 | 87.00 |
| B+ | M6 |
| Position B+ en min. | 25 |
| Rotation | CW |
| Prise non | PL_NA |
| Type prise W | M5-6.30 |
| Longueur totale mm | 190.00 |
PayPal | Carte bancaire VISA, MasterCard...
Domicile | Click & Collect | Votre colis expédié sous 24h
Alternateur 11.201.567
Alternateur 63320049+
Alternateur MG141
Domicile | France & International | Click & Collect
PayPal | Carte bancaire
Sous conditions
03 29 22 34 47