11.131.488 Iskra
11.131.782 Iskra
11.131.945 Iskra
11.131.965 Iskra
11.132.034 Iskra
2873K601 Perkins
2873K631 Perkins
3127536 Caterpillar
312-7576 Caterpillar
5300551 Claas
AZF4129 Iskra
AZF4202 Iskra
AZF4204 Iskra
AZF4258 Iskra
AZF4260 Iskra
AZF4275 Iskra
| Voltage | 12 |
| kW | 4.2 |
| No. de dents | 10 |
| Rotation | CW |
| Type couronne | Gr |
| Flasque montage | 89.00 |
| No. trous de fixation | 3 (0) |
| Distance lanceur | 29.50 |
| Trou de montage 1 mm | 10.90 |
| Trou de montage 2 mm | 10.90 |
| Trou de montage 3 | 10.90 |
| Distance/arrière | 238.00 |
| Distance/avant | 79.00 |
| B+ | M8 |
| Longueur de filetage mm | 10.00 |
| Support de montage | Non |
| Distance mm | 90.00 |
| Distance 2 | 127.00 |
| Distance 3 | 90.00 |
| Longueur totale mm | 327.00 |
PayPal | Carte bancaire VISA, MasterCard...
Domicile | Click & Collect | Votre colis expédié sous 24h
Démarreur 0.001.108.048+
Démarreur 0.001.108.081+
Démarreur 63111027-R
Domicile | France & International | Click & Collect
PayPal | Carte bancaire
Sous conditions
03 29 22 34 47